wdt_ID | Вид работ | Объем Работ | Эконом | Стандарт | Комфорт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стоимость остекления | ||||
2 | Холодное остекление алюминиевым профилем | 5,4 м² | 23400₸ | ||
3 | Теплое остекление окнами ПВХ | 5,4 м² | 28600₸ | ||
4 | Раздвижное остекление Slidors | 5,4 м² | 27200₸ | ||
5 | 23400₸ | 27200₸ | 28600₸ | ||
6 | Стоимость отделочных работ | ||||
7 | Монтаж черновых полов (брус, фанера) | 4,7 м² | 6975₸ | 6975₸ | |
8 | Настил ламинированного паркета | 4,7 м² | 6231₸ | ||
9 | Настил линолеума | 6 м² | 8040₸ | ||
10 | Настил половой доски | 4,7 м² | 11393₸ |
Отзывов пока нет.